Fr, 1.5.26 18:48:24 531 units belonging to 00Maik arrived in Aswan ( Egypt). | Fr, 1.5.26 18:15:59
00Maik has taken over Djibouti. | Fr, 1.5.26 18:15:59
00Maik has taken over Djibouti ( Djibouti). | Fr, 1.5.26 18:10:57 1,137 units belonging to 00Maik arrived in Djibouti ( Djibouti). | Fr, 1.5.26 18:06:37 504 units belonging to Paul von Hindenburg arrived in Concepción ( Chile). | Fr, 1.5.26 18:01:41
Paul von Hindenburg has arrived in Accra ( Ghana). | Fr, 1.5.26 17:46:47
Paul von Hindenburg has sent 1,470 units to Abidjan ( Ivory Coast) that will arrive Fr, 1.5.26 23:46:47. | Fr, 1.5.26 17:29:31
00Maik has taken over Romania. | Fr, 1.5.26 17:29:31
00Maik has taken over Bucharest ( Romania). | Fr, 1.5.26 17:26:08
Paul von Hindenburg has arrived in Abidjan ( Ivory Coast). |
| Fr, 1.5.26 17:22:41 1,173 units belonging to 00Maik arrived in Bucharest ( Romania). | Fr, 1.5.26 17:18:36
Paul von Hindenburg has sent 882 units to Yamoussoukro ( Ivory Coast) that will arrive Fr, 1.5.26 23:18:36. | Fr, 1.5.26 17:15:46
Paul von Hindenburg has arrived in Yamoussoukro ( Ivory Coast). | Fr, 1.5.26 16:41:30
00Maik has taken over Yemen. | Fr, 1.5.26 16:41:30
00Maik has taken over Sana'a ( Yemen). | Fr, 1.5.26 16:33:43 1,419 units belonging to 00Maik arrived in Sana'a ( Yemen). | Fr, 1.5.26 15:45:42
00Maik has taken over Tripoli ( Libya), relieving Paul von Hindenburg from office. (Battle report) | Fr, 1.5.26 15:45:42
00Maik has taken over Libya, relieving Paul von Hindenburg from presidency. (Battle report) | Fr, 1.5.26 15:42:58 1,050 units belonging to 00Maik arrived in Alexandria ( Egypt). | Fr, 1.5.26 15:38:12 1,440 units belonging to 00Maik arrived in Tripoli ( Libya). |
| Fr, 1.5.26 15:04:47 549 units belonging to 00Maik arrived in Faiyum ( Egypt). | Fr, 1.5.26 15:04:03
00Maik has taken over Yerevan ( Armenia). | Fr, 1.5.26 15:04:03
00Maik has taken over Armenia. | Fr, 1.5.26 14:56:22 998 units belonging to 00Maik arrived in Yerevan ( Armenia). | Fr, 1.5.26 14:34:54
00Maik has taken over Asmara ( Eritrea). | Fr, 1.5.26 14:34:54
00Maik has taken over Eritrea. | Fr, 1.5.26 14:33:20
Paul von Hindenburg has taken over Sierra Leone. | Fr, 1.5.26 14:29:04 1,113 units belonging to 00Maik arrived in Asmara ( Eritrea). | Fr, 1.5.26 14:26:53 1,167 units belonging to Paul von Hindenburg arrived in Freetown ( Sierra Leone). | Fr, 1.5.26 14:10:02
00Maik has taken over Georgia. |
| Fr, 1.5.26 14:10:02
00Maik has taken over Tbilisi ( Georgia). | Fr, 1.5.26 14:02:40 918 units belonging to 00Maik arrived in Tbilisi ( Georgia). | Fr, 1.5.26 13:58:06
Paul von Hindenburg has taken over Guinea. | Fr, 1.5.26 13:51:47 1,407 units belonging to Paul von Hindenburg arrived in Conakry ( Guinea). | Fr, 1.5.26 13:49:02
00Maik has taken over Sweden. | Fr, 1.5.26 13:49:02
00Maik has taken over Stockholm ( Sweden). | Fr, 1.5.26 13:45:13
Paul von Hindenburg has taken over Guinea-Bissau. | Fr, 1.5.26 13:41:34 1,149 units belonging to 00Maik arrived in Stockholm ( Sweden). | Fr, 1.5.26 13:39:58 1,020 units belonging to Paul von Hindenburg arrived in Bissau ( Guinea-Bissau). | Fr, 1.5.26 13:37:42
00Maik has taken over Warsaw ( Poland). |
| Fr, 1.5.26 13:37:42
00Maik has taken over Poland. | Fr, 1.5.26 13:37:04
Paul von Hindenburg has taken over Gambia. | Fr, 1.5.26 13:35:42
00Maik has taken over Serbia. | Fr, 1.5.26 13:35:42
00Maik has taken over Belgrade ( Serbia). | Fr, 1.5.26 13:32:33 822 units belonging to Paul von Hindenburg arrived in Banjul ( Gambia). | Fr, 1.5.26 13:30:12 1,029 units belonging to 00Maik arrived in Warsaw ( Poland). | Fr, 1.5.26 13:29:03 1,626 units belonging to 00Maik arrived in Belgrade ( Serbia). | Fr, 1.5.26 13:15:38
Paul von Hindenburg has taken over Senegal. | Fr, 1.5.26 13:09:57
00Maik has taken over Sudan. | Fr, 1.5.26 13:09:57
00Maik has taken over Khartoum ( Sudan). |
|