Tu, 17.11.26 8:21:03 1,341 units belonging to 00Maik arrived in Yaoundé ( Cameroon). | Tu, 17.11.26 8:08:08
Paul von Hindenburg has taken over Papua New Guinea. | Tu, 17.11.26 8:02:08 1,002 units belonging to Paul von Hindenburg arrived in Port Moresby ( Papua New Guinea). | Tu, 17.11.26 7:15:36
Paul von Hindenburg has taken over China. | Tu, 17.11.26 7:09:09
Paul von Hindenburg has sent 966 units to Yangon ( Myanmar) that will arrive We, 18.11.26 0:25:49. | Tu, 17.11.26 7:08:53
Paul von Hindenburg has sent 405 units to Chiang Mai ( Thailand) that will arrive Tu, 17.11.26 22:38:53. | Tu, 17.11.26 7:08:40
Paul von Hindenburg has sent 1,380 units to Bangkok ( Thailand) that will arrive Tu, 17.11.26 21:20:20. | Tu, 17.11.26 7:08:29
Paul von Hindenburg has sent 1,230 units to Phnom Penh ( Cambodia) that will arrive Tu, 17.11.26 18:28:29. | Tu, 17.11.26 6:49:23
00Maik has taken over Managua ( Nicaragua). | Tu, 17.11.26 6:49:23
00Maik has taken over Nicaragua. |
| Tu, 17.11.26 6:43:35
00Maik has taken over Malabo ( Equatorial Guinea). | Tu, 17.11.26 6:43:35
00Maik has taken over Equatorial Guinea. | Tu, 17.11.26 6:43:04
Paul von Hindenburg has finished the construction of Barracks in Karachi ( Pakistan). | Tu, 17.11.26 6:42:41 969 units belonging to 00Maik arrived in Managua ( Nicaragua). | Tu, 17.11.26 6:38:02 1,404 units belonging to 00Maik arrived in Malabo ( Equatorial Guinea). | Tu, 17.11.26 5:51:19
00Maik has taken over Abuja ( Nigeria). | Tu, 17.11.26 5:51:19
00Maik has taken over Nigeria. | Tu, 17.11.26 5:48:26
00Maik has finished the construction of Barracks in Moscow ( Russia). | Tu, 17.11.26 5:44:59 1,179 units belonging to 00Maik arrived in Abuja ( Nigeria). | Tu, 17.11.26 5:37:33
00Maik has taken over Tegucigalpa ( Honduras). |
| Tu, 17.11.26 5:37:33
00Maik has taken over Honduras. | Tu, 17.11.26 5:30:43 1,278 units belonging to 00Maik arrived in Tegucigalpa ( Honduras). | Tu, 17.11.26 4:55:03
00Maik has taken over Washington ( United States of America). | Tu, 17.11.26 4:55:03
00Maik has taken over United States of America. | Tu, 17.11.26 4:49:23 1,945 units belonging to 00Maik arrived in Washington ( United States of America). | Tu, 17.11.26 4:28:56
00Maik has taken over San Salvador ( El Salvador). | Tu, 17.11.26 4:28:56
00Maik has taken over El Salvador. | Tu, 17.11.26 4:23:46 1,245 units belonging to 00Maik arrived in San Salvador ( El Salvador). | Tu, 17.11.26 3:54:39
00Maik has taken over Lomé ( Togo). | Tu, 17.11.26 3:54:39
00Maik has taken over Togo. |
| Tu, 17.11.26 3:50:30
00Maik has taken over Belmopan ( Belize). | Tu, 17.11.26 3:50:30
00Maik has taken over Belize. | Tu, 17.11.26 3:47:17 1,260 units belonging to 00Maik arrived in Lomé ( Togo). | Tu, 17.11.26 3:44:58 819 units belonging to 00Maik arrived in Belmopan ( Belize). | Tu, 17.11.26 3:22:57
00Maik has taken over Guatemala City ( Guatemala). | Tu, 17.11.26 3:22:57
00Maik has taken over Guatemala. | Tu, 17.11.26 3:15:14 1,401 units belonging to 00Maik arrived in Guatemala City ( Guatemala). | Tu, 17.11.26 3:00:29
00Maik has taken over Porto Novo ( Benin). | Tu, 17.11.26 3:00:29
00Maik has taken over Benin. | Tu, 17.11.26 2:53:40 1,128 units belonging to 00Maik arrived in Porto Novo ( Benin). |
| Tu, 17.11.26 2:33:38
00Maik has taken over Moscow ( Russia). | Tu, 17.11.26 2:33:38
00Maik has taken over Russia. | Tu, 17.11.26 2:30:02
00Maik has taken over Mexico City ( Mexico). | Tu, 17.11.26 2:30:02
00Maik has taken over Mexico. | Tu, 17.11.26 2:28:40
00Maik has taken over Asunción ( Paraguay). | Tu, 17.11.26 2:28:40
00Maik has taken over Paraguay. | Tu, 17.11.26 2:25:30 2,931 units belonging to 00Maik arrived in Moscow ( Russia). | Tu, 17.11.26 2:23:01 2,036 units belonging to 00Maik arrived in Mexico City ( Mexico). | Tu, 17.11.26 2:22:52 1,444 units belonging to 00Maik arrived in Asunción ( Paraguay). | Tu, 17.11.26 1:05:49 828 units belonging to Paul von Hindenburg arrived in Bandung ( Indonesia). |
|